For screen reader problems with this website, please call418-383-32074 1 8 3 8 3 3 2 0 7Standard carrier rates apply to texts.
Ameublement BrandSource Ste‑Justine
418-383-3207
Bénéficiez de davantage d’espace pour les articles que vous utilisez fréquemment grâce à des compartiments de rangement spéciaux dans ce réfrigérateur à portes françaises et grand congélateur. Des caractéristiques telles que le casier à plateaux, la machine à glaçons dans la porte, l’éclairage à DEL et le tiroir à charcuterie vouspermettent de ranger et trouver facilement les aliments favoris de votre famille. Ce réfrigérateur homologué ENERGY STAR® est également doté d’un extérieur en acier inoxydable résistant aux traces de doigts qui se nettoie facilement.
Poids du produit (lb) | 352 |
---|---|
Largeur (po) | 35.69 |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 35.63 |
Hauteur (po) | 69.88 |
Capacité du congélateur (pi³) | 7.77 |
Type de poignée | Arche |
Capacité totale (pi³) | 26.8 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 19.03 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 121.92 |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Lumière du congélateur | Non |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable résistant aux traces de doigts |
Distributeur de glace/d'eau | Oui |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 3 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Non |
Largeur (cm) | 90.65 |
Hauteur (cm) | 177.5 |
Profondeur (cm) | 90.5 |
Poids du produit (kg) | 159.67 |
Type of Refrigerator | French Door Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 28.88 |
Profondeur sans poignées (po) | 33.25 |
Profondeur avec poignées (po) | 35.63 |
Profondeur sans poignées (cm) | 84.46 |
Profondeur avec poignées (cm) | 90.5 |
Profondeur sans porte (cm) | 73.36 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Hauteur totale (po) | 70.13 |
Hauteur totale (cm) | 178.13 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 68.75 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 174.63 |
Type de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
Plus de détails en magasin
Qualifies for Soldes du Vendredi Fou Whirlpool Maytag KitchenAid
Les articles larges et plats comme les plateaux de brownies, les lasagnes et les boîtes à pizza sont rangés à l'écart dans un endroit spécial où rien ne pourra être empilé sur ceux-ci.
Obtenez une tablette pleine largeur supplémentaire dans le réfrigérateur, grâce au bac à glaçons situé dans la porte.
Prévenez les taches et les traces de doigts grâce à la surface en acier inoxydable s’essuyant facilement. Offert en acier inoxydable noir et acier inoxydable.
Obtenez de l’eau et des glaçons filtrés avec le distributeur extérieur d’eau et de glaçons.
Préservez la belle apparence de vos aliments. Une lumière naturelle est projetée sur les aliments, pour conserver leur belle apparence.
Rangez facilement vos pizzas congelées en position verticale sans essayer de les faire tenir sur les tablettes plates du congélateur.
Placez ces balconnets réglables à votre gré à l’intérieur de la porte, pour une plus grande polyvalence de rangement.
Les modèles homologués ENERGY STAR® excèdent les normes gouvernementales et contribuent à réduire les factures d'eau et d'électricité.
Le tiroir-congélateur à deux niveaux facilite l’organisation.
Le bac à charcuterie vous permet de ranger vos viandes et fromages.
Le nettoyage est simplifié grâce à ces tablettes en verre qui aident à contenir les renversements et évitent les fuites vers le bas du réfrigérateur.
Rangez vos fruits et légumes dans un environnement idéal.
Nettoyez ces commandes aussi facilement que vous les utilisez.
Poids du produit (lb) | 352 |
Largeur (po) | 35.69 |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 35.63 |
Hauteur (po) | 69.88 |
Capacité du congélateur (pi³) | 7.77 |
Type de poignée | Arche |
Capacité totale (pi³) | 26.8 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 19.03 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 121.92 |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Lumière du congélateur | Non |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable résistant aux traces de doigts |
Distributeur de glace/d'eau | Oui |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 3 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Non |
Largeur (cm) | 90.65 |
Hauteur (cm) | 177.5 |
Profondeur (cm) | 90.5 |
Poids du produit (kg) | 159.67 |
Type of Refrigerator | French Door Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 28.88 |
Profondeur sans poignées (po) | 33.25 |
Profondeur avec poignées (po) | 35.63 |
Profondeur sans poignées (cm) | 84.46 |
Profondeur avec poignées (cm) | 90.5 |
Profondeur sans porte (cm) | 73.36 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Hauteur totale (po) | 70.13 |
Hauteur totale (cm) | 178.13 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 68.75 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 174.63 |
Type de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
Promotional Period: 2023-11-15 to 2023-12-05
Économisez jusqu'à 300 $ supplémentaires lorsque vous achetez plusieurs appareils de cuisine Whirlpool, Maytag ou KitchenAid.