For screen reader problems with this website, please call418-383-32074 1 8 3 8 3 3 2 0 7Standard carrier rates apply to texts.
Ameublement BrandSource Ste‑Justine
418-383-3207
Organisez les aliments favoris de votre famille dans ce réfrigérateur Whirlpool® à portes françaises, offert en acier inoxydable résistant aux traces de doigts. Un bac à légumes double et un tiroir-congélateur à double niveau procurent amplement d’espace. Ce réfrigérateur est doté de tablettes antidébordement aidant à contenir lesdéversements et d’un distributeur extérieur d’eau et de glaçons avec un système de filtration EveryDrop™, pour de l’eau fraîche à portée de main.
Largeur (po) | 35.63 |
---|---|
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable noir |
Profondeur (po) | 35.25 |
Hauteur (po) | 70.25 |
Capacité du congélateur (pi³) | 6.7 |
Type de poignée | Arche |
Capacité totale (pi³) | 24.7 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 18 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 121.92 |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Lumière du congélateur | Oui |
Alarme de porte | Oui |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable noir |
Distributeur de glace/d'eau | Oui |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 3 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Non |
Largeur (cm) | 90.5 |
Hauteur (cm) | 178.44 |
Profondeur (cm) | 89.54 |
Type of Refrigerator | French Door Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 29 |
Profondeur sans poignées (po) | 32.88 |
Profondeur avec poignées (po) | 35.25 |
Profondeur sans poignées (cm) | 83.52 |
Profondeur avec poignées (cm) | 89.54 |
Profondeur sans porte (cm) | 73.66 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Door Alarm, Freezer Light |
Hauteur totale (po) | 71.13 |
Hauteur totale (cm) | 180.67 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 68.63 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 174.32 |
Type de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
Plus de détails en magasin
Qualifies for Soldes du Vendredi Fou Whirlpool Maytag KitchenAid
Prévenez les taches et les traces de doigts grâce à la surface en acier inoxydable s’essuyant facilement. Offert en acier inoxydable noir et acier inoxydable.
Le nettoyage est simplifié grâce à ces tablettes en verre qui aident à contenir les renversements et évitent les fuites vers le bas du réfrigérateur.
Bénéficiez de l’espace nécessaire pour ranger vos fruits et légumes dans un environnement idéal.
Placez ces balconnets réglables à votre gré à l’intérieur de la porte, pour une plus grande polyvalence de rangement.
Organisez facilement vos aliments congelés favoris dans le rangement sur deux niveaux, notamment dans les deux bacs coulissants.
Obtenez de l’eau et des glaçons filtrés avec le distributeur extérieur d’eau et de glaçons.
Nettoyez ces commandes aussi facilement que vous les utilisez.
Les modèles homologués ENERGY STAR® excèdent les normes gouvernementales afin de réduire les factures d'eau et d'électricité.
Verrouillage des commandes du distributeur
La marque d'électroménagers la plus vendue aux États-Unis
Largeur (po) | 35.63 |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable noir |
Profondeur (po) | 35.25 |
Hauteur (po) | 70.25 |
Capacité du congélateur (pi³) | 6.7 |
Type de poignée | Arche |
Capacité totale (pi³) | 24.7 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 18 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 121.92 |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Lumière du congélateur | Oui |
Alarme de porte | Oui |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable noir |
Distributeur de glace/d'eau | Oui |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 3 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Non |
Largeur (cm) | 90.5 |
Hauteur (cm) | 178.44 |
Profondeur (cm) | 89.54 |
Type of Refrigerator | French Door Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 29 |
Profondeur sans poignées (po) | 32.88 |
Profondeur avec poignées (po) | 35.25 |
Profondeur sans poignées (cm) | 83.52 |
Profondeur avec poignées (cm) | 89.54 |
Profondeur sans porte (cm) | 73.66 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Door Alarm, Freezer Light |
Hauteur totale (po) | 71.13 |
Hauteur totale (cm) | 180.67 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 68.63 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 174.32 |
Type de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
Promotional Period: 2023-11-15 to 2023-12-05
Économisez jusqu'à 300 $ supplémentaires lorsque vous achetez plusieurs appareils de cuisine Whirlpool, Maytag ou KitchenAid.