For screen reader problems with this website, please call418-383-32074 1 8 3 8 3 3 2 0 7Standard carrier rates apply to texts.
Ce réfrigérateur intégré encastré se marie à tout décor, s'agence aux armoires personnalisées pour une apparence harmonieuse, reflétant votre goût pour chaque détail. Doit être installé dans une armoire de 25 po de profondeur pour obtenir l'apparence affleurante.Read More
L'intérieur noir obsidienne exclusif étonnera vos invités car les couleurs des aliments sont mis en valeur dans tout le réfrigérateur, y compris dans les bacs à légumes assortis et le congélateur.
Ce réfrigérateur intégré encastré se marie à tout décor, s'agence aux armoires personnalisées pour une apparence harmonieuse, reflétant votre goût pour chaque détail. Doit être installé dans une armoire de 25 po de profondeur pour obtenir l'apparence affleurante.
Personnalisez votre extérieur avec des panneaux de recouvrement qui se marient parfaitement à vos placards ou bien utilisez des trousses de panneaux en acier inoxydable de style européen ou Pro-Style® qui se marient aux autres électroménagers Jenn-Air® de la collection.
Permettent le contrôle indépendant des températures du réfrigérateur et du congélateur grâce à une conception tactile intégrée facilitant le nettoyage et l’utilisation.
Les multiples ampules à DEL améliorent la visibilité et mettent en valeur les aliments sur fond noir obsidienne, sur les tablettes élégantes du réfrigérateur ainsi que dans les tiroirs du congélateur.
*Panneaux personnalisables et ensembles de panneaux vendus séparément.
General Specs | |
| Product Weight (lbs.) | 555 |
| Width (in.) | 40.94 |
| Appliance Color | Prêt pour le panneau |
| Height (in.) | 74.5 |
| Freezer Capacity (cu. ft.) | 9.2 |
| Total Capacity (cu. ft.) | 25.5 |
| Refrigerator Capacity (cu. ft.) | 16.3 |
| Color | Personnalisée |
| Depth w/Door Open 90 Degrees (in.) | 46.75 |
| Manufacturer Warranty | 2 ans / 6 ans sur le système réfrigérant scellé / 12 ans sur les pièces du système réfrigérant scellé |
| Depth W Door Open 90 Degrees (cm) | 118.75 |
| Color/Finish Name | Prêt pour le panneau |
| Appliance Fit Width (in.) | 42 |
| Ice Maker | Oui |
| Door Swing Option | Portes doubles |
| Freezer Light | Oui |
| Door Alarm | Oui |
| Color Finish Name | Prêt pour le panneau |
| Ice/Water Dispenser | Non |
| Defrost System | Automatique |
| Number of Doors | 2 |
| ENERGY STAR Certified | Non |
| Custom Panel Ready | Oui |
| Installation Type | Encastré |
| Shipping Depth (in.) | 30 |
| Shipping Width (in.) | 44 |
| Shipping Height (in.) | 86 |
| Width (cm) | 103.99 |
| Height (cm.) | 189.23 |
| Depth (cm.) | 60.96 |
| Product Weight (kg) | 251.74 |
| Shipping Depth (cm) | 76.2 |
| Shipping Height (cm) | 218.44 |
| Shipping Width (cm) | 111.76 |
| Weight Kilogram | 272.61 |
| Voltage | 120 |
| Amp | 15 |
| Type of Refrigerator | Réfrigérateur côte à côte |
| Depth Less Door (in.) | 22.38 |
| Depth Excluding Handles (in.) | 24 |
| Depth Less Door (cm) | 56.85 |
Dimensions de découpe - Pouces | |
| Profondeur de la découpe (po) | 25 |
| Hauteur de la découpe (po) | 84 |
| Largeur de la découpe (po) | 42 |
Dimensions de découpe - Centimètres | |
| Profondeur de la découpe (cm) | 63.5 |
| Hauteur de la découpe (cm) | 213.36 |
| Largeur de la découpe (cm) | 106.68 |
Détails | |
| Production de glace quotidienne | Plus de 3,0 lb |
Compartiment réfrigéré | |
| Supports de tablette | En porte-à-faux |
| Nombre de tablettes intérieures | 4 |
| Tablettes en verre sans dégâts | 4, ajustables et pleine largeur |
| Tiroirs à contrôle du climat | 1, pleine largeur |
| Tiroirs sans contrôle du climat | 2, pleine largeur |
Compartiment du congélateur | |
| Nombre de tablettes de congélateur | 4 |
| Bacs de porte | 5, ajustables et pleine largeur |
| Tablettes | 2, métalliques ajustables et pleine largeur / 2, métalliques, fixes et pleine largeur |
| Tiroirs / Paniers | 2, pleine largeur |
Filtres | |
| Conservateur de fruits et légumes | Oui |
| Filtre à air FreshFlow™ inclus | Oui |
| Emplacement du filtre à eau | Extérieur |
Machine à glaçons | |
| Installée à l'usine | Oui |
| Emplacement de la machine à glaçons | Congélateur |