For screen reader problems with this website, please call418-383-32074 1 8 3 8 3 3 2 0 7Standard carrier rates apply to texts.
Ameublement BrandSource Ste‑Justine
418-383-3207
Ce réfrigérateur de 36 po avec portes côte à côte avec capacité de 24,8 pi³ est doté du système de soins des aliments Preserva®. Ses deux systèmes de refroidissement indépendants aident à garder les aliments au frais tandis que le filtre à air FreshFlow™ minimise les odeurs et le conservateur de produits retarde la surmaturation. La finition PrintShield™ sur l'extérieur en acier inoxydable résiste aux traces de doigts et aux taches pour un nettoyage facile.
Largeur (po) | 35.75 |
---|---|
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 34.75 |
Hauteur (po) | 69 |
Capacité du congélateur (pi³) | 8.9 |
Type de poignée | Tubulaire |
Capacité totale (pi³) | 24.8 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 15.9 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 128.27 |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Lumière du congélateur | Oui |
Alarme de porte | Oui |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable résistant aux traces de doigts |
Distributeur de glace/d'eau | Oui |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Oui |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Non |
Largeur (cm) | 90.81 |
Hauteur (cm) | 175.26 |
Profondeur (cm) | 88.27 |
Type of Refrigerator | Side-by-Side Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 32.13 |
Profondeur sans poignées (po) | 32.13 |
Profondeur avec poignées (po) | 34.75 |
Profondeur sans poignées (cm) | 81.61 |
Profondeur avec poignées (cm) | 88.27 |
Profondeur sans porte (cm) | 81.61 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Door Alarm, Freezer Light |
Hauteur totale (po) | 69 |
Hauteur totale (cm) | 175.26 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 68.38 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 173.69 |
Type de porte du congélateur | Porte battante |
Plus de détails en magasin
Qualifies for Soldes du Vendredi Fou Whirlpool Maytag KitchenAid
Résiste aux taches et traces de doigts avec le fini PrintShield™. Ce revêtement spécial en acier inoxydable est facile à nettoyer avec de l’eau et un chiffon tout simplement, vous pouvez donc passer plus de temps à cuisinier et moins de temps à nettoyer.
Permet à ce réfrigérateur autoportant de s'ajuster presque au ras des armoires environnantes pour offrir un aspect intégré et laisser plus d'espace pour bouger dans votre cuisine.
Ajoute de l'espace intérieur dans le réfrigérateur avec un bac à glaçons qui se monte sur la porte intérieure gauche pour permettre un espace supplémentaire sur les étagères.
L’allumage à LED utilise moins d’énergie que les ampoules à incandescence. Plusieurs lumières sont placées dans le réfrigérateur et le congélateur à ce titre, ce qui facilite la recherche de nourriture en un coup d’œil.
Affiche et distribue automatiquement l'eau en onces, tasses ou litres. Il peut être programmé pour verser une quantité mesurée, ce qui facilite la préparation des aliments. Il peut même être réglé pour remplir quotidiennement des contenants essentiels une cafetière ou une bouteille d'eau.
Les bacs de porte transparents avec des accents métalliques vous permet de voir les étiquettes à travers les bacs, vous donnant une visibilité et un accès facile à vos condiments et autres articles. Chaque bac est amovible, ce qui les rend parfaits pour transporter des articles sur le comptoir.
Largeur (po) | 35.75 |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 34.75 |
Hauteur (po) | 69 |
Capacité du congélateur (pi³) | 8.9 |
Type de poignée | Tubulaire |
Capacité totale (pi³) | 24.8 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 15.9 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 128.27 |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Lumière du congélateur | Oui |
Alarme de porte | Oui |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable résistant aux traces de doigts |
Distributeur de glace/d'eau | Oui |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Oui |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Non |
Largeur (cm) | 90.81 |
Hauteur (cm) | 175.26 |
Profondeur (cm) | 88.27 |
Type of Refrigerator | Side-by-Side Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 32.13 |
Profondeur sans poignées (po) | 32.13 |
Profondeur avec poignées (po) | 34.75 |
Profondeur sans poignées (cm) | 81.61 |
Profondeur avec poignées (cm) | 88.27 |
Profondeur sans porte (cm) | 81.61 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Door Alarm, Freezer Light |
Hauteur totale (po) | 69 |
Hauteur totale (cm) | 175.26 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 68.38 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 173.69 |
Type de porte du congélateur | Porte battante |
Promotional Period: 2023-11-15 to 2023-12-05
Économisez jusqu'à 300 $ supplémentaires lorsque vous achetez plusieurs appareils de cuisine Whirlpool, Maytag ou KitchenAid.