For screen reader problems with this website, please call418-383-32074 1 8 3 8 3 3 2 0 7Standard carrier rates apply to texts.
Ameublement BrandSource Ste‑Justine
418-383-3207
Obtenez une meilleure organisation avec le réfrigérateur à congélateur inférieur. Ce réfrigérateur à congélateur inférieur de 11,3 pi³ avec portes plates, lisses et réversibles est conçu pour s’adapter aux petits espaces. Les commandes électroniques à l’avant avec les options Max Cool/Fast Cool assurent un refroidissement optimal lorsque vous en avez le plus besoin. Vous pourrez organiser sans effort vos aliments frais sur les 4 tablettes intérieures et les 3 bacs de porte de ce réfrigérateur facile à organiser.
Largeur (po) | 23 |
---|---|
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 27 |
Hauteur (po) | 74 |
Capacité du congélateur (pi³) | 3.43 |
Type de poignée | Arch |
Capacité totale (pi³) | 11.3 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 7.88 |
Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
Largeur de l'appareil (po) | 23 |
Machine à glaçons | Non |
Option d'ouverture de porte | Reversible |
Lumière du congélateur | Non |
Alarme de porte | Oui |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Oui |
Compatible Wifi | Non |
Largeur (cm) | 58.42 |
Hauteur (cm) | 187.96 |
Profondeur (cm) | 68.58 |
Type of Refrigerator | Bottom Freezer Refrigerator |
Taille du réfrigérateur | Compact |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Door Alarm |
Hauteur totale (po) | 74 |
Hauteur totale (cm) | 187.96 |
Type de porte du congélateur | Porte battante |
Plus de détails en magasin
Qualifies for Soldes du Vendredi Fou Whirlpool Maytag KitchenAid
S’adapte pratiquement au niveau du comptoir, offrant jusqu’à 15 cm d’espace supplémentaire dans la cuisine.
Réglez les paramètres du réfrigérateur à l’aide de commandes qui sont à l’écart mais toujours faciles d’accès, ce qui libère encore plus d’espace pour les courses.
Bénéficiez d’un rangement bord à bord facile à nettoyer.
Voyez les aliments sous une lumière plus naturelle qui les rend plus faciles à trouver.
Un design mince et urbain de 24" de large et 76" de haut s’adapte aux petits espaces, tandis qu’une capacité de 11,3 pi³ offre suffisamment d’espace pour tous les éléments essentiels.
Dissimule les empreintes digitales et les taches avec un acier qui se nettoie facilement.
Largeur (po) | 23 |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 27 |
Hauteur (po) | 74 |
Capacité du congélateur (pi³) | 3.43 |
Type de poignée | Arch |
Capacité totale (pi³) | 11.3 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 7.88 |
Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
Largeur de l'appareil (po) | 23 |
Machine à glaçons | Non |
Option d'ouverture de porte | Reversible |
Lumière du congélateur | Non |
Alarme de porte | Oui |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Oui |
Compatible Wifi | Non |
Largeur (cm) | 58.42 |
Hauteur (cm) | 187.96 |
Profondeur (cm) | 68.58 |
Type of Refrigerator | Bottom Freezer Refrigerator |
Taille du réfrigérateur | Compact |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Door Alarm |
Hauteur totale (po) | 74 |
Hauteur totale (cm) | 187.96 |
Type de porte du congélateur | Porte battante |
Promotional Period: 2023-11-15 to 2023-12-05
Économisez jusqu'à 300 $ supplémentaires lorsque vous achetez plusieurs appareils de cuisine Whirlpool, Maytag ou KitchenAid.